2026世界杯预选赛激战正酣,实时更新各大洲小组积分、净胜球、进球数。数据权威,一秒掌握出线主动权。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 荷兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 3 | 德国 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | 意大利 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 挪威 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | +15 | 20 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
小组赛阶段依次比较:积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩 > 公平竞赛积分 > 抽签。预选赛各洲规则略有差异,但基本遵循国际足联标准。
首先看同分球队之间的净胜球,其次看进球数;若仍持平则比较小组总净胜球、总进球数。极端情况会进行附加赛或抽签。
亚洲8.5席,欧洲16席,南美6.5席,非洲9.5席,中北美6.5席,大洋洲1.5席,以及东道主名额。
本站数据每日更新,同步FIFA官方及各大足联。建议收藏本页,关注最新排名变化。
目前8分暂列小组第四,距离第二名澳大利亚差5分。剩余4轮需全力争胜,同时寄望竞争对手丢分,仍有理论可能。
巴西是唯一参加全部世界杯的球队,历史总积分和胜场数均位居第一,德国、意大利、阿根廷紧随其后。
⚽ 射手榜 · 哈兰德领跑
📅 最新赛程安排
📊 球队数据对比
🏆 历届冠军榜